经常账户利率
帐户类型 | 当前APY * |
---|---|
支票帐户 | 0.01% |
储蓄帐户 | 0.01% |
愤怒存款 | 0.05% |
俱乐部圣诞树 | 0.01% |
货币市场利率
总账户 | 当前APY * |
---|---|
0.00 $ - $ 2,499.99 | 0.01% |
2,500.00 $ - $ 24,999.99 | 0.01% |
25,000.00 $ - $ 74,999.99 | 0.02% |
$ 75,000.00 + | 0.03% |
股票证书费用
> = $ 1K | 6个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.25% |
APY | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.10% | 0.13% | 0.25% |
> = $ 10K | 6个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.26% |
APY | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.11% | 0.14% | 0.26% |
> = $ 50K | 6个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.27% |
APY | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.12% | 0.15% | 0.27% |
> = $ 95K | 6个月 | 12个月 | 15个月 | 18个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.14% | 0.17% | 0.29% |
APY | 0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.14% | 0.17% | 0.29% |
证书愤怒
> = $ 10K | 12个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.03% | 0.14% | 0.26% |
APY | 0.03% | 0.14% | 0.26% |
> = $ 50K | 12个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.04% | 0.15% | 0.27% |
APY | 0.04% | 0.15% | 0.27% |
> = $ 95K | 12个月 | 24个月 | 36个月 |
卢军 | 0.06% | 0.17% | 0.29% |
APY | 0.06% | 0.17% | 0.29% |
费率自2021年12月1日起生效.
* APY是指年回报率百分比.
价格可能会更改.
¿你需要帮助?
如有任何问题或顾虑,请与十大赌博靠谱信誉平台联系.
如果你愿意,你可以打电话给十大赌博靠谱信誉平台 713.864.4438 或者免费 800.354.3541.